
一般社団法人日本国際そろばん協会(JISA)のホームページへようこそ。
日本が発行する級・段の検定を世界の人達にも受験していただき、そろばんの上達・実力向上に貢献していき、国際基準の競技大会の実施により、日本から発信することで世界的に珠算界とそろばん業界の活性化を図る事を目的としています。
■Golden Stone Cup 2025 In 大阪(2025年10月4日)※終了しました
主催 日本国際そろばん協会、中国薪火伝承活動実行委員会 日本株式会社C&J WORKS
| 日程 | 2025年10月4日(土) 10:00〜11:00 各チームの選手が引率者の案内で入場・着席 11:00〜11:30 開会式および引率者の入場セレモニーを実施 11:30〜12:30 暗算&珠算 12:30〜13:00 休憩 13:00〜14:30 フラッシュ暗算、英語読み上げ算 14:30〜15:30 国際交流イベント 15:30〜17:00 表彰式、閉会式 |
| 会 場 | 大阪国際交流センター 大阪カンファレンスセンター&ホテル 大阪市天王寺区上本町8丁目2-6 https://www.ih-osaka.jp/index.html |
| 参加資格 | 国際大会なので国内外問わずどなたでも参加できます |
| 参加費 | 9,800円 |
| 部門 | 9つの部門を設けています。 小学生未満、小1、小2、小3、小4、小5、小6、中学生、高校生以上 それぞれの部門で問題を選択。 暗算、珠算の問題は、難易度の応じてA、B、C、D、Eの5種類に分かれます 事前に問題レベルを選ぶことが出来ます。 【選択可能レベル】 小学生未満・・・D・E 小1、小2・・・A・B・C・D・E 小3、小4、小5、小6・・・A・B・C・D 中学生、高校生以上・・・A・B |
| 競技内容 |
1、暗算:3回実施。各回3分間、制限時間・制限題数あり。 2、そろばん:1回実施。制限時間6分、制限題数あり。 3、フラッシュ暗算:いずれか1部門のみエントリー可 1桁:小学生未満、小1のみ参加可能 2桁:小1〜小3のみ参加可能 3桁:すべての部門で参加可能 4、英語読み上げ算:年齢制限なし(ギネス英語読み上げ算記録に申請済) |
| 成績と表彰 | 暗算とそろばんの合計点を個人総合得点とし、順位を決定します。 同点の場合は種目別でもっとも低い得点が高い方を優先とします。 それでも同点の場合は、年齢の低い方を優先とし、年齢も同じであれば同順位とします。 各部門の成績は、A問題選択者を最優先とし順位を決定します。 そのあとはB→C→D→Eの順に順位をつけます。 |
| 総合優勝、準優勝、第3位 |
各部門ごとにA問題選択者の総合得点上位3名をそれぞれ『優勝』『準優勝』『第3位』として表彰します 定員未満の場合は該当者なしとし、B問題選択者の繰り上げは行いません。 小学1、2年生は最低点、その他の部門も同様に設定を検討します。 小学生未満はD問題選択者の上位3名を対象とします。 |
| 名人賞 | 2年連続で総合優勝し、かつ2年目の得点が前年を上回った場合、 『名人賞』として表彰し、賞金100ドルの奨学金を授与します。 総合優勝者が辞退した場合は第2位の選手が繰り上げとなります。 |
| 金メダル賞 | 各学年の上位30%の選手に『学年金メダル賞』を授与します。団体ごとの金メダル人数が全体の30%に満たない場合は、そのチーム内の上位30%を候補とします(A問題選択者優先)各チーム3人につき最低1名の金メダル授与対象とし、3人未満の端数は3人として計算します |
| 銀メダル賞 | 総合優勝、準優勝、第3位および金メダル賞以外の参加者はすべて『銀メダル賞』を授与します |
| 参加賞 | いずれかの項目で設定点数未満(または0点)の場合は、『参加賞』のみの授与になります |
| 優秀コーチ賞 | 1チームごとに3名の参加者につき、1名の『優秀コーチ賞』を授与します(賞状にコーチ名を記載) |
| 教室金メダル賞 | 参加教室全てに『学校金メダル賞』の賞状を授与し、教室名を記載します |
| 参加者賞 | 上記以外の引率教師、主催者、スタッフには『参加者賞』を授与します。 |

■ワールドあんざんクラシック2019 In 京都(2019年8月22日)

■ワールドあんざんクラシック2018 In ハワイ(2018年8月5日)

■ワールドあんざんクラシック2017 In 川崎(2017年7月6日)
■ベトナムでそろばん指導を行いました。(2015年6月22日)

■クロアチアでそろばん指導を行いました。(2015年5月5日)

東京都江東区豊洲4-2-1-403
TEL.03-5859-5195







